本设备通过红外加可见光双光谱成像在各种复杂的夜晚环境下为客户提供更清晰的图像、更丰富的信息、更灵活的机动性,以适应客户需求。本设备集长波红外热成像、双目微光成像于一体的通用头戴式智能化红外热成像观测仪,具有目标观察、融合成像、体视感知等功能。
产品特点
(1) 红外、微光双波段成像通道;
(2) 微光立体视觉双目观察;
(3) 图像多种融合模式,细节信息更丰富;
(4) 防护等级:IP66;
技术参数:
双光融合望远镜产品规格书V1.0 | |||
说明 | 类别 | 项目 | 型号规格 |
微光探测器 ×2 | 分辨率大小 | 1024×768 | |
类型 | CMOS | ||
像元尺寸 | 13μm×13μm | ||
帧频 | 50Hz | ||
工作波段 | 8-12μm | ||
分辨率大小 | 640×512 | ||
类型 | 氧化钒焦平面 | ||
像元尺寸 | 12μm×12μm | ||
帧频 | 50Hz | ||
微光镜头 ×2 | 焦距 | 17.4mm | |
F# | 1.3 | ||
畸变率 | ≤0.05% | ||
视场 | 41.6°(水平)×31.8°(垂直) ±5% | ||
焦距 | 16.1mm | ||
F# | 1.1 | ||
畸变率 | ≤ 0.5% | ||
视场 | 26.85°(水平)×21.6°(垂直) ±5% | ||
显示 | OLED×2 | 0.6英寸屏/1024×768 | |
目镜焦距×2 | 15.62mm | ||
眼距 | 20mm | ||
入瞳直径 | 5mm | ||
功能 | 成像模式 | 红外/微光/融合/轮廓 4种模式切换 (1)微光模式延时≤40ms; (2)红外模式延时≤40ms; (3)融合模式延时≤40ms; | |
红外模式 | 黑热/白热 | ||
融合模式 | JS金沙/荒漠/丛林/海域 4种背景切换 | ||
体视感知 | 支持体视感知,摘戴无眩晕 | ||
立体视觉 | 支持双目立体视觉成像 | ||
息屏 | 支持摘镜自动息屏 | ||
补光 | 支持红外补光灯 | ||
性能 | 作用距离 | 环境:能见度不小于8km,照度:(1~3)x10,湿度不大于60%、目标与背景平均温差不大于3k、背景不透空条件下; 微光模式:识别直立活动人员不小于120m; 红外模式:识别直立活动人员不小于200m; 融合模式:识别直立活动人员不小于200m。 | |
视频协议 | OLED显示 | RGB888 ( IIC) | |
对外输出 | FPD-Link | ||
接口 | 供电/视频 | 9芯插座-MGG.0B.309.CLLP | |
电气 | 供电 | DC 5~8.4V | |
功耗 | ≤3.5W | ||
整机 | 开机时间 | ≤8S | |
开机界面 | 无 | ||
工作时间 | >6h (单望远眼镜/常温) | ||
交互 | 人机交互方式 | 旋钮/按键 | |
机械 | 重量 | 夜视镜≤400g | |
外形尺寸 | ≤105mm×114mm×64mm(长×宽×高) | ||
环境标准 | 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
工作湿度 | 0%~90%RH | ||
存储温度 | -40℃~+60摄氏度; | ||
存储湿度 | 0%~95%RH | ||
密封等级 | IP66 | ||
包装内容 | 装箱清单 | 双光融合望远镜 | |
合格证 | |||
检测报告 | |||
安全箱 |
结构尺寸:
JS金沙科技公众号
联系人:孙先生
电话:027-59308868
邮箱: info@zipinfrared.net
地址:武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路武汉长城创新科技园1栋A栋5楼