产品图片
应用领域
T-F617 17um非制冷机芯系列
分辨率:640*512
超低功耗≤2.2W@5V、25℃
mini尺寸:45.8mm×40mm×43mm,不带镜头
低工作电压:12V
抗热冲击性高,环境适应性强
结构加固性能好,抗强振动冲击
基本性能 | |
分辨率 | 640×512 |
焦距 | 9.05mm(±5%) |
视场角 | 46°×37.5°(±5%) |
头片镀膜 | AR膜 |
波长范围 | 8µm~14µm |
像元尺寸 | 12µm |
探测器材料 | 氧化钒 |
NETD | ≤50mK@f/1.0,25℃ |
功能 | |
帧频 | 50Hz |
开机时间 | ≤15S |
外同步接口 | LVDS(RS422) |
输出数字视频位数 | ≥12位 |
图像算法 | (1)输出带非均匀校正,图像滤波,细节增强,盲元校正,黑热/白热,数字降噪等处理;(2)或可以选择输出未做处理的原始数字视频 |
镜像 | 水平、垂直、对角 |
电源保护 | 过压、过流、欠压、反接保护 |
环境适应性 | |
工作温度 | -40℃~﹢60℃ |
存储温度 | -45℃~﹢65℃ |
湿度 | 5~95%,无冷凝 |
冲击 | 30g,11ms 半正弦分布 |
振动 | 6g,5min,三轴 |
接口 | |
输入电压 | DC +5V |
功耗 | ≤3W |
视频输出 | PAL/BT656/CameraLink/SDI/AVT |
通讯接口 | RS-232 |