分辨率:2576H×1452V
像元尺寸:3μm
响应波长:可见光400-700nm 近红外700-950nm
分辨率:2576H×1452V
像元尺寸:3μm
响应波长:可见光400-700nm 近红外700-950nm
图像处理 性能稳定
内嵌有功能强大的图像处理算法;
图像增强、电子透雾、低照度增强等众多功能;
确保在低照度环境实现高质量影像。
使用了高灵敏度的数字CMOS;
分辨率1920*1080,高清成像。
工作可靠性达到99.95%;
其振动冲击、高低温等其他硬性要求测试项均通过了相关要求标准。
说明 | 类别 | 项目 | 型号规格 |
探测器 | 分辨率大小 | 2576H×1452V | |
像元尺寸 | 3μm×3μm | ||
曝光模式 | 卷帘曝光 | ||
工作波段 | 可见光400-700nm/近红外700-950nm/窄带1064nm | ||
动态范围 | HDR模式:>100dB Linear模式:82dB | ||
帧率 | Cameralink:25/30Hz PAL:25Hz | ||
镜头光学尺寸 | 1/1.8” | ||
灵敏度 | 4800 mV/lux·s | ||
色彩 | 全彩 | ||
功能 | 调光 | 自动≤2s | |
白平衡 | 自动白平衡 | ||
增强 | 自适应环境调节 | ||
滤光片 | 外接滤光片 | ||
电子透雾 | 自动/手动模式,手动模式下5档调节 | ||
低照度增强 | (0.0lux@F1.4)清晰成像 | ||
曝光时间 | 自动/手动模式,手动模式下可设置时间值和增益值 | ||
亮度 | 分档调节 | ||
对比度 | 分档调节 | ||
饱和度 | 分档调节 | ||
增益 | 可设置增益值 | ||
锐度 | 自适应环境调节 | ||
图像镜像 | 水平/垂直可调 | ||
宽动态 | 支持 | ||
数字降噪 | 支持时域/空域降噪 | ||
图像切换 | 彩色/黑白图像切换,亮度自适应调节 | ||
帧频 | 25/30Hz | ||
电子变倍 | 1×~4×(连续变倍) | ||
内触发 | 支持 | ||
十字分划 | 显示/消隐,位置可调可保存,开机自动读取 | ||
参数设置 | 保存当前设置/恢复出厂设置 | ||
自检功能 | 上电自检/命令自检,反馈工作正常与否 | ||
升级 | 支持程序升级 | ||
通讯 | 通讯方式 | 串口(2路) | |
通信类型 | 1路RS232/1路RS422(波特率:115200(N,8,1)) | ||
参数控制 | RS422 | ||
视频 | 数字视频 | Cameralink(2560*1440) | |
模拟视频 | PAL(720*576 开窗) | ||
接口 | 供电 | DC12V | |
通讯接口 | 一路RS232、一路RS422 | ||
功耗 | ≤5.5W | ||
整机 | 开机时间 | ≤10S | |
开机界面 | 无 | ||
机械 | 重量 | ≤0.2kg | |
外形尺寸 | ≤63.5mm×58.5mm×48.5mm(L×W×H)视电路板尺寸调整 | ||
镜头类型 | C口 | ||
环境标准 | 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
工作湿度 | 0%~90%RH | ||
存储温度 | -45℃~+70摄氏度; GJB150.3A-2009 | ||
存储湿度 | 0%~95%RH | ||
冲击试验指标 | 垂直方向≥20g,横轴、纵轴方向≥15g;11ms每次; GJB150-18A 2009 | ||
振动试验指标 | ≥2g(15Hz~500Hz~15Hz); GJB150-16A 2009 | ||
包装内容 | 标配装箱清单 | 数字可见光摄像机模组 | |
内衬包 | |||
质保卡 | |||
QA检测报告 | |||
瓦楞纸箱(内衬泡沫) | |||
干燥剂 |
JS金沙科技公众号
联系人:孙先生
电话:027-59308868
邮箱: info@zipinfrared.net
地址:武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路武汉长城创新科技园1栋A栋5楼